| 資料編(激安パソコンの変遷) |
|---|
| |1999年4月|1999年6月|1999年7月|1999年8月|1999年9月|1999年10月|1999年11月|1999年12月|2000年1月|2000年2月|2000年3月|2000年4月|2000年5月|2000年6月|2000年7月|2000年8月|2000年9月|2000年10月|2000年11月|ホーム|掲示板| |
| 表の読み方 |
|---|
|
| 1999年4月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトン | VELOCITY TG333M2 | Cyrix Mll-pr333 333MHz | 32MB | 2.1GB | x24 | 15" | '98末発売された 日本初の500$PC TG266の後継機 | \89,800 |
| 高木産業 | PIM- GX180DM | Cyrix MediaGX 180MHz | 48MB | 2.0GB | x16 | 15" | コンパクトな 横置き型 | \89,800 |
| SOTEC | Micro PC STATION 366 | Celeron 366MHz | 32MB | 3.2GB | x24 | 15" | ビデオ ATI RAGE IIC | \99,800 |
| 1999年6月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEWAY | Xcute Micro | Celeron 366MHz | 32MB | 4.3GB | x24 | 17" | 15"モデルは \89,800 | \99,800 |
| FREEWAY | Xcute Slim | Celeron 366MHz | 32MB | 4.3GB | x24 | 15" | 省スペース型 | \99,800 |
| Faith | Seed M400psi | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x32 | 17" | チップセット SiS620 | \99,800 |
| SOTEC | Micro PC STATION 400a | Celeron 400MHz | 64MB | 6.4GB | x32 | 15" | LANモデルは HDD4.3GB | \99,800 |
| T-ZONE | PIAISON T-6521 | Celeron 433MHz | 64MB | 4.3GB | x40 | 15" | PC専門店の オリジナル | \99,800 |
| 1999年7月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akia | MicroBook +6740c | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x32 | 15" | チップセット SiS620 | \96,800 |
| Faith | Seed M810 | Celeron 400MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | チップセット Intel810 | \97,800 |
| Applied | RAZON RZ-C400 | Celeron 400MHz | 64MB | 6.4GB | x32 | 17" | 15"モデルは \89,800 | \99,800 |
| 1999年8月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEWAY | Xcute Micro400 | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x24 | 17" | ― | \99,800 |
| アイ・オー ・ネット | IOPC | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x48 | 15" | チップセット Intel810 | \99,800 |
| オーテック | 韋駄天 i-class 400V | Celeron 400MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | ビデオ ATI XPERT98 | \94,800 |
| 1999年9月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | Aptiva 20J | K6-2 400MHz | 64MB | 6.0GB | x40 | 15" | Lotus Super Office 2000付 ブームの火付役 | \99,800 |
| DELL | DIMENSION J | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x24 | 15" | 省スペース型 モデムなし | \99,800 |
| Gateway | GP6- 400C | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x40 | 15" | ビデオ ATI Rage128VR | \99,800 |
| Compaq | Prosignia Desktop 320 | Celeron 433MHz | 64MB | 4.3GB | x32 | 15" | ビデオ ATI Rage Pro | \99,800 |
| Acer | PowerSe 4335 | Celeron 433MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | チップセット SiS620 | \99,800 |
| SOTEC | PC STATION M246 | Celeron 466MHz | 64MB | 6.4GB | x5 DVD | 15" | ビデオ ATI Rage128VR ジャストホーム | \99,800 |
| マウス・コ ンピュータ | Com450P | PentiumIII 450MHz | 64MB | 4.3GB | x40 | 15" | PentiumIIIの 10万円PC | \99,800 |
| マウス・コ ンピュータ | Com400 /TV | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x36 | 17" | TVチューナー キャプチャカード | \99,800 |
| マウス・コ ンピュータ | Com466C /DV | Celeron 466MHz | 64MB | 6.4GB | x6 DVD | 15" | スケルトンケース | \99,800 |
| FREEWAY | Xcute Micro 400comm | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x24 | 15" | USB接続カラー ビデオカメラ付 | \99,800 |
| Applied | RAZON RZ-C466 | Celeron 466MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | 15"モデルは \89,800 | \99,800 |
| Applied | RAZON RZ-C500 | Celeron 500MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 15" | ― | \99,800 |
| 1999年10月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akia | MicroBook +6740CR | Celeron 400MHz | 64MB | 6.4GB | x4 CD-RW | 15" | モデムなし 500台限定価格 | \99,800 |
| Gateway | ESSENTIAL 400C | Celeron 400MHz | 64MB | 6.8GB | x40 | 15" | HDD容量Up | \99,800 |
| Sofmap | ST 5433C | Celeron 433MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | チップセット Intel810 | \94,800 |
| エプソン ダイレクト | EDiCube TC500 | Celeron 500MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | チップセット Intel810 | \99,800 |
| IBM | Aptiva 24J | K6-2 450MHz | 64MB | 6.0GB | x40 | 15" | チップセット SiS530 | \99,800 |
| NEC | Valuestar U VU45L /15A | K6-2 450MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | NECが参戦 チップセット SiS530 | オープン |
| 富士通 | FMV-DESK POWER ME2/405P | K6-2 400MHz | 64MB | 10.2GB | x40 | 15" | 富士通も参戦 チップセット SiS530 | オープン |
| 1999年11月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | Neo | Celeron 400MHz | 64MB | 4.3GB | x40 | 15" | iMacタイプの モニタ一体型 | \89,800 |
| バーテック ス・リンク | RIVU21 C400 | Celeron 400MHz | 32MB | 8.4GB | x52 | 13.3"TFT | 液晶モニタの 10万円PC OCN入会が条件 | \99,800 |
| DELL | DIMENSION J | Celeron 433MHz | 64MB | 4.3GB | x24 | 15" | クロックアップ モデムなし | \99,800 |
| SOTEC | PC STATION M250 | Celeron 500MHz | 64MB | 10GB | x8 DVD | 15" | ビデオ ATI RAGE PRO TURBO | \99,800 |
| Acer | PowerSe 500C | Celeron 500MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | チップセット SiS620 | \99,800 |
| 高木産業 | PSV- C466D | Celeron 466MHz | 64MB | 4.3GB | x44 | 15" | チップセット Intel810 | \78,000 |
| 高木産業 | PSV- C500D | Celeron 500MHz | 64MB | 6.4GB | x6 DVD | 15" | チップセット Intel810 | \99,800 |
| マウス・コ ンピュータ | i-300 | K6-2 380MHz | 32MB | 4.3GB | x16 | 15" | 500$パソコン | \69,800 |
| マウス・コ ンピュータ | i-600 | PentiumIII 450MHz | 64MB | 6.4GB | x40 | 15" | モデム+LAN | \99,800 |
| ロジカル エフェクト | SLM P500L | PentiumIII 500MHz | 64MB | 4.3GB | x48 | 15" | チップセット SiS620 | \99,700 |
| 1999年12月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iiyama | M433 JM2-S7 | Celeron 433MHz | 64MB | 8.4GB | x32 | 17" | チップセット Intel810 | \99,800 |
| C's Computer | TURKY-01 | Celeron 400MHz | 32MB | 4.3GB | x40 | 15" | クリスマス限定 | \69,800 |
| VOGUE | GTV- 450SV | K6-2 450MHz | 64MB | 8.4GB | x24 | 15" | FDDなし スケルトンの 斬新なデザイン | \98,000 |
| 2000年1月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エプソン ダイレクト | EDiCube TC515 | Celeron 500MHz | 64MB | 15GB | x40 | 17" | チップセット Intel810 | \95,800 |
| iiyama | M500 JS3-S7 | Celeron 500MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | CRTは普通の シャドウマスク | \89,800 |
| iiyama | M500 JS3-A7 | Celeron 500MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | ダイヤモンド トロン管CRT | \94,800 |
| IBM | Aptiva 27J | K6-2 500MHz | 64MB | 10GB | x40 | 15" | チップセット SiS530 | \99,800 |
| NEC | Valuestar U VU47L /25B | K6-2 475MHz | 64MB | 10GB | x40 | 15" | チップセット SiS530 | オープン |
| 富士通 | FMV-DESK POWER ME3/505P | K6-2 500MHz | 64MB | 10.2GB | x40 | 15" | チップセット SiS530 | オープン |
| 2000年2月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | DIMENSION L | Celeron 433MHz | 64MB | 4.3GB | x48 | 15" | モデムなし | \94,800 |
| マウス・コ ンピュータ | CS500 BPS | Celeron 500MHz | 64MB | 13GB | x40 | 17" | S-VIDEO端子付 省スペース型 | \99,800 |
| SOTEC | PC STATION B250A | Celeron 500MHz | 64MB | 13GB | x24 | 15" | 省スペース型 | \99,800 |
| Compaq | Presario 3566 | Celeron 466MHz | 64MB | 10GB | x40 | 15" | 省スペース型 | \99,800 |
| 2000年3月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTEC | PC STATION M250A+ | Celeron 500MHz | 64MB | 15GB | x8 DVD | 15" | HDD容量Up Intel810 | \99,800 |
| SOTEC | PC STATION S250 | Celeron 500MHz | 64MB | 10GB | x40 | 15" | エントリモデル Intel810 | \89,800 |
| Acer | PowerSe 533DM-7 | Celeron 533MHz | 64MB | 10.2GB | x10 DVD | 17" | チップセット SiS620 | \99,800 |
| iiyama | M500 JS4-A7 | Celeron 500MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | 新筐体 | \94,800 |
| 2000年4月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | DIMENSION C | Celeron 433MHz | 128MB | 10.2GB | x24 | 15" | カスタムメイド のサンプル | \95,800 |
| Compaq | Prosignia Desktop 325 | Celeron 466MHz | 64MB | 8.4GB | x24 | 15" | チップセット Intel810E | \99,800 |
| IBM | Aptiva 47L | K6-2 533MHz | 64MB | 15GB | x40 | 15" | チップセット SiS540 | \99,800 |
| 2000年5月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | Valuestar U VU50L /35B | K6-2 500MHz | 64MB | 15GB | x40 | 15" | チップセット SiS530 | オープン |
| 富士通 | FMV-DESK POWER ME4/535P | K6-2 533MHz | 64MB | 30GB | x40 | 15" | チップセット SiS530 | オープン |
| 2000年6月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | DIMENSION L | Celeron 500MHz | 64MB | 4.3GB | x48 | 17" | トリニトロン モニタ | \98,800 |
| Compaq | Presario 3571 | Celeron 566MHz | 64MB | 15GB | x40 | 15" | 省スペース型 | \99,800 |
| iiyama | HelloKitPC M533MS A7Kit | Celeron 533MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | コードレス キーボード &マウス | \99,800 |
| SOTEC | PC STATION M260DV | Celeron 600MHz | 64MB | 20GB | x12 DVD | 15" | IEEE1394, PCカードスロット | \99,800 |
| 2000年7月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エプソン ダイレクト | EDiCube TC535 | Celeron 533MHz | 64MB | 15GB | x4 CD-RW | 17" | ― | \89,800 |
| DAEWOO | CT6560 GM15 | Celeron 500MHz | 64MB | 10GB | x40 | 15" | チップセット Intel810 | \87,800 |
| BESCO | BOOK PC SB01 | Celeron 533MHz | 64MB | 10.2GB | x48 | 15" | 省スペース型 モデム+LAN | \94,000 |
| Acer | PowerSe 566CF-7 | Celeron 566MHz | 64MB | 10.2GB | x50 | 17" | チップセット SiS620 | \99,800 |
| akia | GM100/ 53-CR | Celeron 533MHz | 64MB | 20GB | x8 CD-RW | 15" | 省スペース型 | \99,800 |
| DELL | DIMENSION L | Celeron 566MHz | 64MB | 7.5GB | x48 | 15" | 1000台限定価格 カスタマイズ可 | \69,800 |
| Gateway | ESSENTIAL | Celeron 566MHz | 64MB | 7.5GB | x? | 15" | スリムモデルは \95,800 | \69,800 |
| ロジカル エフェクト | SLM P600/F2 | PentiumIII 600MHz | 64MB | 10GB | x40 | 17" | チップセット SiS630 | \95,500 |
| Applied | e-Study PC | K6-2 533MHz | 64MB | 10GB | x6 DVD | 15" | 英検ソフト3本 SuperOffice2000 | \99,800 |
| Applied | BRAIN Easy | Celeron 533MHz | 64MB | 15GB | x48 | 17" | ジャストホーム | \99,800 |
| オーテック | i-class 810V+ | Celeron 533MHz | 64MB | 10GB | x48 | 15" | モデム+LAN | \79,800 |
| Faith | Seedα998 -W15S | Celeron 600MHz | 128MB | 20GB | x48 | 15" | チップセット VIA Apollo Pro | \99,800 |
| 2000年8月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高木産業 | PSV- C533D | Celeron 533MHz | 64MB | 15GB | x10 DVD | 15" | チップセット Intel810E | \99,800 |
| SOTEC | PC STATION B253A | Celeron 533MHz | 64MB | 20GB | x24 | 15" | B250Aの後継機 モデム+LAN | \99,800 |
| マウス・コ ンピュータ | Easy-600 | PentiumIII 700MHz | 64MB | 10GB | x40 | 15" | チップセット Intel810 | \93,800 |
| Acer | PowerSe 667CF-7 | Celeron 667MHz | 64MB | 15GB | x50 | 17" | チップセット SiS620 | \99,800 |
| iiyama | HelloKitPC M533MS A7Kit | Celeron 533MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | 価格改定 1万円down | \89,800 |
| エプソン ダイレクト | EDiCube TC535MN | Celeron 533MHz | 64MB | 15GB | x40 | 17" | $500パソコン 本体は\49,800 | \69,800 |
| 2000年9月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | ESSENTIAL | Celeron 633MHz | 64MB | 7.5GB | x48 | 15" | クロックアップ スリムモデルは \95,800 | \79,800 |
| オーテック | 韋駄天 Neo-i 633V | Celeron 633MHz | 64MB | 15GB | x48 | 15" | ビデオ ATI XPERT98 | \93,800 |
| マウス・コ ンピュータ | m-Book 5133S | モバイル K6-2+ 450MHz | 32MB | 6GB | x24 | 12.1" | A4ノートパソコン | \99,800 |
| iiyama | M533 MS-A71 | Celeron 533MHz | 64MB | 8.4GB | x40 | 17" | M500JS4-A7の クロックアップ& プライスダウン | \82,800 |
| SOTEC | PC STATION M261DV | Celeron 600MHz | 64MB | 20GB | x12 DVD | 15" | Windows Me搭載 | \99,800 |
| HITACHI | FLORA Mega Wave Select | K6-2 500MHz | 64MB | 10.2GB | x40 | 15" | 衛星インターネット ボード&アンテナ 付属 | \99,800 |
| Compaq | Presario 3200 3TO214 | Celeron 600MHz | 64MB | 20GB | x10 DVD | 15" | Windows Me | \99,800 |
| 2000年10月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | brio ba410 | Celeron 633MHz | 64MB | 10GB | x48 | 15" | Windows98SE | \100,000 |
| Compaq | Deskpro EXS C600 | Celeron 600MHz | 64MB | 10GB | x48 | 15" | Windows98SE | \85,800 |
| Acer | Veriton 3000 | PentiumIII 650MHz | 64MB | 15GB | x24 | 15" | スリムタイプ Windows98SE | \99,800 |
| Faith | Seedα998 -W17S | Celeron 667MHz | 128MB | 20GB | x48 | 17" | Windows Me | \99,800 |
| マウス・コ ンピュータ | Com700C /RW | Celeron 600MHz | 128MB | 20GB | x4 CD-RW | 17" | Windows Me | \99,800 |
| エプソン ダイレクト | EDiCube TC720 | Celeron 700MHz | 128MB | 20GB | x48 | 17" | Windows Me | \96,800 |
| NEC | Valuestar L VL600R /55A | Duron 600MHz | 64MB | 20GB | x40 | 15" | Windows Me | オープン |
| SOTEC | PC STATION G270RW | Celeron 700MHz | 64MB | 30GB | x4 CD-RW | 15" | Windows Me | \99,800 |
| 2000年11月 |
|---|
| メーカー | 機種 | CPU | メモリ | HDD | CD-ROM | モニタ | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラブロス | RIVU21 N500C | モバイル Celeron 500MHz | 64MB | 6GB | x24 | 12"TFT | Windows Me 搭載A4ノート OCN加入が条件 | \99,800 |
| 高木産業 | PSV- C600D | Celeron 600MHz | 64MB | 20GB | x10 DVD | 15" | Windows Me | \86,800 |
| HITACHI | FLORA 30DV | Duron 600MHz | 64MB | 10.2GB | x48 | 15" | Windows Me | \79,800 |
| DELL | DIMENSION L | Celeron 633MHz | 64MB | 7.5GB | x48 | 15" | Windows Me | \98,200 |
| ロジカル エフェクト | Qti C0J | Celeron 700MHz | 64MB | 20GB | x12 DVD | 15" | Windows Me | \94,700 |
| マウス・コ ンピュータ | Easy-500 | PentiumIII 800MHz | 64MB | 20GB | x40 | 15" | Windows Me モデムなし価格 | \95,800 |
| オーテック | Neo-i 667V | Celeron 667MHz | 64MB | 20GB | x48 | 17" | Windows98SE | \96,900 |
| Compaq | Deskpro EXS C700 | Celeron 700MHz | 64MB | 10GB | x48 | 15" | Windows98SE 15"CRT無償 (先着千台) 17" +\5,000 (先着ニ千台) | \85,800 |
| SOTEC | PC STATION G270DV | Celeron 700MHz | 64MB | 30GB | x12 DVD | 15" | Windows Me | \99,800 |
| Faith | Seedα998 W17 TypeRW | Celeron 700MHz | 128MB | 20GB | x8 CD-RW | 17" | Windows Me | \99,800 |
ご意見・ご感想・投稿などは掲示板へどうぞ。