| 2008-6-16現在 |
| 市町村 | 収容局 | Yahoo!BB | ACCA | eAccess |
平成 電電 |
フレッツADSL |
ひかり one |
Bフレッツ | 代表的な局番 | ||||
| 1,1.5 | 8 | 12 | 40 | 47 | |||||||||
| 局番027 | |||||||||||||
| 前橋市 | 前橋 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 221-2 |
| 国領 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 232-2 | ||
| 前橋元総社 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 252-2 | ||
| 野中別 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 263-2 | ||
| 佐鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 265-2 | ||||
| 駒形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 266-2 | |||
| 群馬城南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 268-2 | ||||
| 前橋芳賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 269-2 | |||
| 大胡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 283-2 | ||||
| 粕川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 285-2 | |||||
| 富士見村 | 赤城山頂 | 287-8 | |||||||||||
| 群馬富士見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 288-2 | |||||
| 高崎市 | 群馬高崎 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 322-2 |
| 群馬長野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 343-2 | |
| 倉賀野 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 346-2 | |
| 大類 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 352-2 | |
| 高崎問屋町 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 362-2 | |
| 箕郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 371-2 | ||||
| 新群馬町 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 372-2 | ||
| 榛名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 374-2 | ||||
| 榛名湖 | ○ | 374-9 | |||||||||||
| 倉渕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 378-2 | |||||||
| 安中市 | 群馬安中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 382-2 | ||
| 原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 385-2 | ||||
| 吉井町 | 吉井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 387-2 | |||
| 群馬岩崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 388-2 | |||||||
| 安中市 | 松井田 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 393-2 | ||||
| 群馬横川 | ○ | ○ | ○ | 395-2 | |||||||||
| 局番0270 | |||||||||||||
| 伊勢崎市 | 伊勢崎 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-2 | |
| 豊受 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32-2 | ||||
| 新国定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62-2 | ||||
| 玉村町 | 玉村 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65-2 | ||||
| 伊勢崎市 | 群馬境交換セ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 74-2 | |||
| 島村 | ○ | ○ | 74-9 | ||||||||||
| 采女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 76-2 | ||||
| 局番0274 | |||||||||||||
| 藤岡市 | 群馬藤岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-2 | ||
| 群馬日野 | ○ | 28-0 | |||||||||||
| 高崎市 | 群馬新町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42-2 | ||||
| 藤岡市 埼玉県神川町 |
鬼石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2 | ||||
| 坂原 | 56-0 | ||||||||||||
| 神流町 | 群馬万場 | 57-2 | |||||||||||
| 群馬中里 | 58-2 | ||||||||||||
| 上野村 | 群馬上野 | 59-2 | |||||||||||
| 富岡市 | 群馬富岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 62-2 | |
| 新南蛇井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67-2 | |||||
| 妙義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 73-2 | |||||||
| 甘楽町 | 甘楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 74-2 | ||||
| 秋畑 | 74-9 | ||||||||||||
| 下仁田町 | 下仁田交換セ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 82-2 | ||||||
| 本宿 | ○ | ○ | 84-2 | ||||||||||
| 南牧村 | 磐戸 | ○ | ○ | ○ | 87-2 | ||||||||
| 局番0276 | |||||||||||||
| 太田市 | 群馬太田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-2 | |||
| 宝泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31-2 | ||
| 毛里田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37-2 | ||||
| 高林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38-2 | ||||
| 太田九合 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45-2 | ||
| 尾島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2 | |||||
| 群馬新田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 56-2 | |||||
| 新田金井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57-2 | ||||
| 大泉町 | 群馬大泉 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 62-2 | |
| 館林市 | 館林支別1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72-2 | |
| 館林市 板倉町 |
館林東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 77-2 | ||||
| 板倉町 | 群馬板倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/1 | 82-2 | ||||
| 明和町 | 群馬川俣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 84-2 | |||||
| 千代田町 | 赤岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86-2 | |||||
| 邑楽町 | 邑楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 88-2 | |||
| 局番0277 | |||||||||||||
| 桐生市 | 桐生錦町 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-2 | |
| 梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32-2 | |||||
| 桐生相生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2 | ||
| 群馬川内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65-9 | ||||||
| みどり市 | 大間々 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 72-2 | |||
| 桐生市 | 群馬新里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 74-2 | ||||
| みどり市 | 笠懸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76-2 | |||
| 太田市 | 藪塚本町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 78-2 | |||
| みどり市 | 沢入 | 95-6 | |||||||||||
| 桐生市 | 黒保根 | ○ | 96-2 | ||||||||||
| みどり市 | 群馬花輪 | ○ | ○ | ○ | 97-2 | ||||||||
| 局番0278 | |||||||||||||
| 沼田市 | 群馬沼田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 22-2 | ||
| 発知 | ○ | ○ | ○ | 23-9 | |||||||||
| 昭和村 | 久呂保 | ○ | 24-6 | ||||||||||
| 赤城原 | ○ | 24-7 | |||||||||||
| 川場村 | 川場 | ○ | ○ | 52-2 | |||||||||
| 沼田市 | 群馬高平 | ○ | ○ | 53-2 | |||||||||
| 群馬南郷 | 54-8 | ||||||||||||
| 追貝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 56-2 | |||||||
| 片品村 | 片品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58-2 | |||||
| 土出 | ○ | 58-7 | |||||||||||
| みなかみ町 | 月夜野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 62-2 | |||||
| 群馬布施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64-2 | |||||||
| 猿ヶ京 | ○ | ○ | 66-0 | ||||||||||
| 群馬水上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72-2 | ||||||
| 藤原 | ○ | 75-2 | |||||||||||
| 局番0279 | 渋川市 | 群馬渋川 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 22-2 | |
| 北橘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52-2 | |||||||
| 子持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53-2 | |||||||
| 吉岡町 榛東村 |
群馬吉岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54-2 | ||
| 渋川市 | 赤城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 56-2 | ||||||
| 溝呂木 | ○ | ○ | ○ | 56-5 | |||||||||
| 小野上 | ○ | ○ | ○ | 59-2 | |||||||||
| 東吾妻町 | 箱島 | 59-3 | |||||||||||
| 高山村 | 群馬高山 | ○ | ○ | ○ | 63-2 | ||||||||
| 中之条町 | 四万 | ○ | 64-2 | ||||||||||
| 群馬沢渡 | ○ | 66-2 | |||||||||||
| 東吾妻町 | 岩下 | ○ | 67-2 | ||||||||||
| 群馬原町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 68-2 | |||||
| 大戸 | ○ | 69-2 | |||||||||||
| 渋川市 | 渋川伊香保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72-2 | |||||
| 中之条町 | 中之条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75-2 | ||||
| 長野原町 | 群馬長野原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 82-2 | ||||||
| 川原湯 | 83-2 | ||||||||||||
| 北軽井沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 84-2 | |||||||
| 応桑 | ○ | ○ | 85-2 | ||||||||||
| 嬬恋村 | 浅間高原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86-2 | ||||||
| 草津町 | 草津温泉 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 88-2 | ||||
| 六合村 | 六合 | 95-3 | |||||||||||
| 入山 | 95-5 | ||||||||||||
| 嬬恋村 | 新大前 | ○ | ○ | 96-2 | |||||||||
| 嬬恋 | ○ | ○ | ○ | ○ | 97-2 | ||||||||
| 群馬田代 | ○ | ○ | 98-0 | 合計(119局中) | 81(16) | 21 | 19 | 47 | 65 | 93 | 93 | 94 | 89 | 40(20) |
| 106(うちRT24) | |||||||||||||
|
注:平成電電は2006年6月受付停止、2006年10月サービス終了 (参考)フレッツ・ISDNは以上すべての収容局で提供中です これ以外にCATVインターネットが J:COM 関東 群馬局、 群馬ケーブルメディア、 なんもくふれあいテレビ、 うえのテレビ、 栃木ケーブルテレビ、 あづまケーブルテレビ、 神流町ケーブルテレビ、 六合村 ADSLがブロードバンドシティ太田 (太田市、大泉町)で提供中です 局舎の場所、(工事中)局舎マップ ○:提供中 ◎:Reach DSLも提供中 ?:提供予定 |