| 2008-9-16現在 |
| 市町村 | 収容局 | Yahoo!BB |
TOHKnet ADSL |
ACCA | eAccess |
平成 電電 |
フレッツADSL | Bフレッツ | 代表的な局番 | ||||
| 1,1.5 | 8 | 12 | 40 | 47 | |||||||||
| 局番025 | |||||||||||||
| 十日町市 | 十日町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 752-2 | ||
| 越後下条 | 一部1/21 | 755-2 | |||||||||||
| 土市 | ○ | 一部1/21 | 758-2 | ||||||||||
| 飛渡 | 一部5月 | 759-2 | |||||||||||
| 越後田沢 | ○ | 一部6月 | 763-2 | ||||||||||
| 津南町 | 津南 | ○ | ○ | △ | 765-2 | ||||||||
| 宮野原 | △ | 766-2 | |||||||||||
| 秋山郷 | 767-2 | ||||||||||||
| 十日町市 | 千手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部2/2 | 768-2 | |||||
| 仙田 | 一部5月 | 769-2 | |||||||||||
| 南魚沼市 | 六日町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 772-2 | |||
| 五十沢 | ○ | ○ | 774-2 | ||||||||||
| 城内 | ○ | ○ | 775-2 | ||||||||||
| 五日町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 776-2 | ||||||||
| 越後大和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 777-2 | |||||||
| 越後大崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 779-2 | |||||||
| 塩沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 782-2 | ||||
| 石打 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 783-2 | |||||||
| 湯沢町 | 越後湯沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 784-2 | |||||
| 土樽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 787-2 | |||||||
| 三俣 | 788-9 | ||||||||||||
| 越後三国 | ○ | 789-2 | |||||||||||
| 魚沼市 | 小出 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 792-2 | |||
| 堀之内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 794-2 | ||||||||
| 越後大湯 | ○ | 795-2 | |||||||||||
| 入広瀬 | ○ | 796-2 | |||||||||||
| 守門 | ○ | ○ | ○ | ○ | 797-2 | ||||||||
| 広神 | ○ | 799-2 | |||||||||||
| 局番0257 | |||||||||||||
| 柏崎市 | 柏崎別 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-2 | |
| 越後北条 | ○ | 25-3 | |||||||||||
| 越後米山 | ○ | 26-2 | |||||||||||
| 鯖石 | ○ | ○ | 27-2 | ||||||||||
| 曽地 | △ | 28-2 | |||||||||||
| 越後野田 | △ | 29-2 | |||||||||||
| 越後高浜 | ○ | 35-2 | |||||||||||
| 高柳 | ○ | 41-2 | |||||||||||
| 刈羽村 | 刈羽 | 45-2 | |||||||||||
| 柏崎市 | 越後西山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 47-2 | |||||||
| 越後和田 | 48-2 | ||||||||||||
| 局番0258 | |||||||||||||
| 長岡市 | 南長岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-2 | ||||
| 北長岡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 24-2 | ||
| 西長岡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 27-2 | ||
| 長岡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32-2 | |
| 脇野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 42-2 | ||||||||
| 東長岡 | ○ | ○ | 44-8 | ||||||||||
| 関原 | ○ | (○) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 46-2 | |||||
| 栃尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 52-2 | |||||
| 栃尾南 | 58-2 | ||||||||||||
| 竹沢 | ○ | 59-2 | |||||||||||
| 見附市 | 見附 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 62-2 | ||
| 見附市 長岡市 |
今町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 66-2 | |||
| 長岡市 | 与板 | ○ | ○ | ○ | ○ | 72-2 | |||||||
| 和島 | ○ | ○ | ○ | ○ | 74-2 | ||||||||
| 寺泊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75-2 | ||||||||
| 出雲崎町 | 出雲崎 | ○ | ○ | 78-2 | |||||||||
| 小千谷市 | 小千谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 82-2 | ||
| 越後片貝 | ○ | ○ | ○ | 84-2 | |||||||||
| 岩沢 | ○ | 86-2 | |||||||||||
| 川口町 | 越後川口 | ○ | ○ | ○ | ○ | 89-2 | |||||||
| 長岡市 | 越路 | ○ | 92-2 | ||||||||||
| 塚山 | 94-2 | ||||||||||||
| 越後小国 | ○ | 95-2 | 合計(62局中) | 37(4) | 7 | 2 | 3 | 12 | 14 | 27 | 30 | 36 | 29 | 8(15) |
| 40 | |||||||||||||
|
注:平成電電は2006年6月受付停止 (参考)フレッツ・ISDNは以上すべての収容局で提供中です これ以外にCATVインターネットが エヌ・シィ・ティ、 魚沼ケーブルテレビ、 刈羽村ケーブルテレビで提供中です 局舎の場所 ○:提供中 △:一部地域提供中 ◎:Reach DSLも提供中 (○):1M未提供 ?:提供予定 |