| 2008-6-14現在 |
| 市町村 | 収容局 | Yahoo!BB |
TOHKnet ADSL |
ACCA | eAccess |
平成 電電 |
フレッツADSL | Bフレッツ | 代表的な局番 | ||||
| 1,1.5 | 8 | 12 | 40 | 47 | |||||||||
| 局番025 | |||||||||||||
| 上越市 | 名柄 | ○ | 520-2 | ||||||||||
| 高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 523-2 | |||
| 高士 | ○ | 528-4 | |||||||||||
| 頸城 | ○ | 530-2 | |||||||||||
| 越後三和 | ○ | ○ | ○ | ○ | 532-2 | ||||||||
| 牧村 | ○ | 533-5 | |||||||||||
| 越後大潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 534-2 | |||||||
| 柿崎 | ○ | 一部10/15 | 536-2 | ||||||||||
| 米山寺 | 536-5 | ||||||||||||
| 名立 | ○ | 537-2 | |||||||||||
| 越後森 | ○ | 538-2 | |||||||||||
| 桑取 | 541-2 | ||||||||||||
| 上越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 543-2 | |||
| 谷浜 | 546-2 | ||||||||||||
| 源 | 547-2 | ||||||||||||
| 越後吉川 | 548-2 | ||||||||||||
| 糸魚川市 | 糸魚川別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 552-2 | |||
| 梶屋敷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 555-2 | ||||||||
| 小滝 | 556-2 | ||||||||||||
| 平岩 | 557-2 | ||||||||||||
| 根知 | 558-2 | ||||||||||||
| 上早川 | 559-2 | ||||||||||||
| 青海 | ○ | ○ | △ | 562-2 | |||||||||
| 市振 | 564-2 | ||||||||||||
| 能生 | ○ | 566-2 | |||||||||||
| 越後藤崎 | 567-2 | ||||||||||||
| 頸城槇 | 568-2 | ||||||||||||
| 上越市 | 安塚 | ○ | ○ | ○ | ○ | 592-2 | |||||||
| 菱里 | 593-2 | ||||||||||||
| 越後大島 | 594-2 | ||||||||||||
| 越後大平 | 594-3 | ||||||||||||
| 十日町市 | 松之山 | ○ | 596-2 | ||||||||||
| 越後松代 | ○ | 597-2 | |||||||||||
| 室野 | 598-2 | ||||||||||||
| 上越市 | 浦川原 | ○ | ○ | 599-2 | |||||||||
| 局番0255 | |||||||||||||
| 妙高市 | 新井 | ○ | ? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 72-2 | |||
| 上越市 | 越後中郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 74-2 | |||||||
| 妙高市 | 楡島 | ○ | 75-2 | ||||||||||
| 上越市 | 越後板倉 | ○ | 78-2 | ||||||||||
| 妙高市 | 妙高 | ○ | ○ | ○ | ○ | 82-2 | |||||||
| 妙高高原 | ○ | ○ | ○ | ○ | 86-2 | ||||||||
| 杉ノ沢 | ○ | 86-6 | |||||||||||
| 赤倉 | ○ | ○ | 87-2 | 合計(43局中) | 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | 11 | (5) |
| 21 | |||||||||||||
|
注:平成電電は2006年6月受付停止 (参考)フレッツ・ISDNは以上すべての収容局で提供中です これ以外にCATVインターネットが 上越ケーブルビジョン、 能生ケーブルテレビ、 上越市三和ケーブルテレビ、 上越市安塚ケーブルテレビ、上越市吉川ケーブルテレビで、 有線ADSL(Infovalley)が 上越有線、新井有線 で提供中です (工事中)局舎の場所 ○:提供中 ◎:Reach DSLも提供中 ?:提供予定 速度が書いてあるものはその速度のみ提供 |