
| 2009-10-19現在 |
| 市町村 | 収容局 | Yahoo!BB | 旧ACCA | eAccess | @T COM | フレッツADSL |
ひかり one |
フレッツ光 |
CATV 他 |
代表的な局番 | ||||
| 1.5 | 8 | 12 | 40 | 1,47 | ||||||||||
| 局番04(所沢MA) | ||||||||||||||
| 所沢市 | 所沢元町 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2923-2 |
| 入間市 | 入間西武 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2932-2 | |||
| 入間宮寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2935-2 | |||||
| 入間金子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2936-2 | ||||
| 所沢市 | 所沢下富 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2942-2 |
| 所沢東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2944-2 | |
| 所沢北野 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2948-2 | |
| 狭山市 | 狭山2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2953-2 |
| 狭山入曽 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2957-2 | |
| 入間市 | 入間 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2962-2 |
| 所沢市 | 所沢 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 2992-2 |
| 局番042(飯能MA) | ||||||||||||||
| 飯能市 | 飯能緑町 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 972-2 | |
| 原市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 977-1 | |||||||
| 吾野 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 978-1 | ||||||||
| 名栗 | ○ | ○ | ○ | ○ | 979-1 | |||||||||
| 日高市 | 高麗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 982-2 | ||||
| 武蔵日高電2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ △ | 989-2 | |||
| 局番0480(久喜MA) | ||||||||||||||
| 久喜市 | 久喜 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 22-2 | |
| 杉戸町 宮代町 |
杉戸別館 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32-2 | ||
| 杉戸町 | 杉戸椿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38-2 | |||||||
| 幸手市 | 幸手 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43-2 | ||
| 幸手八代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48-2 | ||||||||
| 栗橋町 | 埼玉栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 53-2 | |||
| 鷲宮町 | 鷲宮 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58-2 | ||
| 加須市 | 加須 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 62-2 | |||
| 志多見 | ○ | ○ | 64-2 | |||||||||||
| 加須花崎 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 65-2 | |||
| 加須樋遣川 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 68-5 | ||||||||
| 大利根町 | 大利根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72-2 | |||||
| 騎西町 | 騎西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 73-2 | |||||
| 菖蒲町 | 菖蒲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 85-2 | |||||
| 白岡町 | 白岡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 92-2 | ||
| 白岡大山 | ○ | ○ | 97-0 | |||||||||||
| 局番048(川口MA) | ||||||||||||||
| 川口市 | 埼玉川口 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 222-2 |
| 川口青木 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 252-2 | |
| 川口芝 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 266-2 | |
| 鳩ヶ谷市 | 鳩ヶ谷 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 281-2 |
| 川口市 | 安行 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 296-2 |
| 戸田市 | 西戸田 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 421-2 |
| 戸田市 蕨市 |
蕨戸田 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ △ | 442-2 |
| 朝霞市 | 内間木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 456-2 | ||||
| 朝霞市 和光市 |
朝霞 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ △ | 461-2 |
| 志木市 | 志木 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 472-2 |
| 新座市 | 新座 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 477-2 |
| 局番048(熊谷MA) | ||||||||||||||
| 熊谷市 | 熊谷末広 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 521-2 | |
| 三ヶ尻 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 532-2 | ||
| 埼玉江南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 536-2 | |||||
| 鴻巣市 | 鴻巣 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 541-2 | |
| 埼玉吹上2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 548-2 | |||||
| 行田市 | 行田別館 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 556-2 | |
| 行田北河原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 557-2 | ||||||||
| 行田埼玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 559-2 | ||||||
| 羽生市 | 埼玉羽生 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 562-2 | |||
| みろく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 565-2 | ||||||
| 鴻巣市 | 川里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 569-2 | ||||||
| 深谷市 | 埼玉深谷 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 571-2 | ||
| 寄居町 | 寄居 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 581-2 | |||||
| 寄居男衾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 582-2 | |||||||
| 深谷市 | 埼玉川本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 583-2 | |||||
| 埼玉花園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 584-2 | ||||||
| 埼玉岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 585-2 | ||||||
| 熊谷豊里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/16 | 587-2 | |||||||
| 熊谷市 | 妻沼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 589-2 | |||||
| 北本市 | 鴻巣北本 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 591-2 | |
| 鴻巣市 | 箕田 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 596-2 | ||
| 局番048(浦和MA) | ||||||||||||||
| さいたま市 | 大宮指扇 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 623-2 |
| 埼玉大宮 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 641-2 | |
| 大宮東大成 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 651-2 | |
| 大宮大和田 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 683-2 | |
| 伊奈町 | 上尾伊奈 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 721-2 |
| 上尾市 | 新平方 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 725-2 |
| 桶川市 | 埼玉加納 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 728-2 | ||
| 春日部市 | 春日部武里 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 735-2 |
| 新庄和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 746-2 | ||||
| 宝珠花 | ○ | ○ | ○ | ○ | 748-2 | |||||||||
| 春日部八木崎 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 754-2 | |
| さいたま市 | 岩槻 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 756-2 |
| 蓮田市 | 埼玉平野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 766-2 | ||||||
| 蓮田 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 769-2 | ||
| 上尾市 | 上尾 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 773-2 |
| 桶川市 | 桶川 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 786-2 |
| さいたま市 | 慈恩寺 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 794-2 | ||
| 和土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 798-2 | |||
| 川通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 799-1 | |||||
| 浦和常盤 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 822-2 | |
| 浦和与野 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 852-2 | |
| 浦和白幡 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 861-2 | |
| 中尾 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 874-2 | |
| 浦和美園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 878-2 | |||||
| 浦和東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 885-2 | |
| 局番048(草加MA) | ||||||||||||||
| 草加市 | 草加局舎1 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 925-2 |
| 草加弁天 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 931-2 | |
| 草加清門 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 941-2 | |
| 三郷市 | 埼玉三郷 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 952-2 | |
| 三郷鷹野 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 955-2 | |||
| 三郷小谷堀 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 957-2 | ||
| 越谷市 | 越谷 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 964-2 |
| 越谷大里 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 977-2 | |
| 吉川市 | 埼玉吉川 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 982-2 |
| 越谷市 | 越谷蒲生 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 985-2 |
| 松伏町 | 第二松伏 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 991-2 | |||
| 八潮市 | 草加八潮 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 995-2 |
| 局番049(川越MA) | ||||||||||||||
| 川越市 | 川越 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 224-2 |
| 川越霞ヶ関 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ △ | 231-2 | ||
| 南古谷 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 235-2 | |||
| 川越新宿 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 242-2 | |
| 富士見市 | 埼玉富士見 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | 251-2 |
| 三芳町 | 川越三芳 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 258-2 |
| ふじみ野市 | 大井 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ △ | 262-2 |
| 坂戸市 | 坂戸本町 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 281-2 | |
| 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 285-2 | |
| 越生町 | 越生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 292-2 | |||||
| 毛呂山町 | 毛呂山2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 294-2 | ||
| 鳩山町 | 鳩山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 296-2 | ||||
| 川島町 | 川越川島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 297-2 | ||||
| 局番0493(東松山MA) | ||||||||||||||
| 東松山市 | 東松山2 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 22-2 | |
| 高坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 34-3 | ||||
| 冑山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39-2 | |||||||
| 吉見町 | 埼玉吉見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54-2 | |||||
| 滑川町 | 埼玉滑川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 56-2 | |||||
| 嵐山町 | 嵐山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62-2 | |||||
| ときがわ町 | 埼玉玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65-2 | ||||||
| 都幾川 | ○ | ○ | 67-0 | |||||||||||
| 小川町 | 埼玉小川別 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 72-2 | |
| 東秩父村 | 東秩父 | ○ | ○ | ○ | ○ | 82-0 | ||||||||
| 局番0494(秩父MA) | ||||||||||||||
| 秩父市 横瀬町 |
秩父 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22-0 | |||||
| 秩父市 | 埼玉荒川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54-0 | |||||||
| 埼玉大滝 | ○ | ○ | 55-0 | |||||||||||
| 埼玉中津川 | ○ | ○ | 56-0 | |||||||||||
| 皆野町 | 皆野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 62-0 | |||||
| 埼玉三沢 | ○ | ○ | 65-0 | |||||||||||
| 長瀞町 | 長瀞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66-0 | ||||||
| 小鹿野町 | 小鹿野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75-0 | ||||||
| 河原沢 | ○ | ○ | 76-0 | |||||||||||
| 秩父市 | 熊谷吉田 | ○ | ○ | ○ | ○ | 77-0 | ||||||||
| 上吉田 | ○ | ○ | ○ | ○ | 78-0 | |||||||||
| 両神町 | 両神 | ○ | ○ | ○ | ○ | 79-0 | ||||||||
| 局番0495(本庄MA) | ||||||||||||||
| 本庄市 | 埼玉本庄 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 22-2 | |||
| 上里町 | 上里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 33-2 | |||
| 本庄市 | 児玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 72-2 | ||||
| 美里町 | 埼玉美里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 76-2 | |||||
| 神川町 | 神川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部12/15 | 77-2 | |||||
| 本庄市 | 太駄 | ○ | ○ | 78-0 | 合計(143局中) | 134(81) | 71 | 79 | 81 | 122 | 120 | 143 | 143 | 135 | 107(6) |
| 143 | ||||||||||||||
|
局舎の場所、 (工事中)局舎マップ (参考)フレッツ・ISDNは以上すべての収容局で提供中です ○:提供中 △:一部地域提供中 ◎:Reach DSLも提供中 ?:提供予定 |